Wenn eine Katastrophe eintritt, brauchen Sie jemanden, der weiß, wie man schnell reagiert. Rufen Sie im Notfall sofort diese Nummern an. Diese Nummern verbinden Sie mit dem nächstgelegenen Notdienstanbieter.
Es spielt keine Rolle, wo Sie wohnen, Sie sollten immer Zugang zu Notdiensten haben. Das bedeutet, dass Sie die lokale Telefonnummer für Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen usw. kennen müssen.
Hier sind wichtige Zahlen, die Sie in iligan City griffbereit haben sollten.
DIES IST NOCH IN ARBEIT UND WIR WERDEN DIESE LISTE MIT WEITEREN ZAHLEN VERVOLLSTÄNDIGEN.
NOTFALL-HOTLINE-NUMMERN ILIGAN
POLIZEIBÜRO DER STADT ILIGAN
POLIZEIBÜRO DER STADT ILIGAN | 09177127411 / 09989553538 / 221-6699 / 167 |
POLIZEISTATION DER STADT ILIGAN 1 | 221-9315 / 09171663440 |
POLIZEISTATION ILIGAN CITY 2 | 09177252854 / 09985987008/165 |
POLIZEISTATION ILIGAN CITY 3 | 09354320803 / 225-2091 |
POLIZEISTATION ILIGAN CITY 4 | 09354847972 / 224-4088 |
POLIZEISTATION ILIGAN CITY 5 | 09655390808 / 222-5505 |
POLIZEISTATION DER STADT ILIGAN 6 | 09273832181 |
ILIGAN CITY MOBILE FORCE COMPANY | 09559016880 |

FEUERWACHE VON ILIGAN CITY
HOTLINE DER FEUERWACHE | 160 / 161 |
FEUERWACHE FESTNETZ | 221-9055 / 221-9056 |
FEUERWACHE MOBIL | 0930-116-5433 (SMART) Tel.: 0967-871-4388 (TM) |

CDRRMO ILIGAN STADT
CDRRMO-HOTLINE | 811 / 812 |
CHDRRMO-KOMMUNIKATIONSZENTRUM | 221-8459 |
CDRRMO MOBIL | 0997-726-2692 (GLOBUS) 0929-466-5777 (SMART) |
Iligan Barangay Zahlen
ABUNO | PALAO | |
223 – 3255 | 221 – 4455 | |
ACMAC | UNTERSTÜTZEN | |
225 – 2640 | 9472011159 | |
NEU | BEVÖLKERUNG | |
221 – 7271 | 221 -2156 | |
SÜßIGKEITEN | PUGAAN | |
9354643722 | 222 -3386 | |
BUNAWAN | RONGGONGON | |
9391723511 | 9069778069 | |
BURUUN | SAN MIGUEL | |
223 – 0415 | 221 -7110 | |
DALIPUGA | SAN ROQUE | |
225 – 2473 | 225 -2566 | |
DEL CARMEN | IST. ELENA | |
221 – 4736 | 225 – 9065 | |
DIGKILAAN | SIND. FILOMENA | |
9086457379 | 225 – 9062 | |
DITUCALAN | SANTIAGO | |
225 – 9858 | 223 -1786 | |
DULAG | SANTO ROSARIO | |
9398617754 | 221 – 1457 | |
HINAPLANON | PALAST | |
221 – 9678 | 225 – 4808 | |
HINDANG | SUAREZ | |
9309292938 | 223 – 6369 | |
KABACSANAN | TAMBACAN | |
9484601194 | 221 – 1646 | |
KALILANGAN | TIBANGA | |
9087435731 | 221 – 5561 | |
KIWALAN | TIPANOY | |
221 – 1430 | 223 – 0265 | |
LANIPAO | TOMAS CABILI | |
9195747833 | 223 – 9295 | |
LUINAB | TUBOD | |
225 – 0765 | 221 – 3437 | |
VIELEN DANK | UBALDO LAYA | |
221 – 6747 | 223 – 9126 | |
MAINIT | OBERER GRUNDRISS | |
9127651929 | 223 – 7305 | |
MANDULOG | OBERER TOMINOBO | |
9399201894 | 9265639438 | |
MARIA CRISTINA | VILLAVERDE | |
223 – 4619 | 221 – 6592 |
Regierungsbüros der Stadt Iligan
BÜRO DES BÜRGERMEISTERS DER STADT ILIGAN | STÄDTISCHES INGENIEURBÜRO | ||
221 – 9060 / 09452144877 | 221 – 4638 / 09159859637 | ||
KOMMUNIKATIONSZENTRUM DER STADT ILIGAN | WASSERWERKSSYSTEM DER STADT ILIGAN | ||
221 – 8459 | 223 – 3233 / 09168358802 | ||
BÜRO DES STABSCHEFS | STÄDTISCHES GESUNDHEITSAMT | ||
221 – 6785 | 221 – 6174 / 09176411627 | ||
ILIGAN CITY SOLIDWASTE MGT BÜRO | STANDESAMT DER STADT | ||
223 – 2333 | 221 – 4308 / 09569322306 | ||
BÜRO DER ABTEILUNG FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST | AMT FÜR STADTPLANUNG UND STADTENTWICKLUNG | ||
223 – 3834 | 223 – 9615 / 09152828354 | ||
ILIGAN CITY RAT ZUR BEKÄMPFUNG DES DROGENMISSBRAUCHS | STÄDTISCHES RECHTSAMT | ||
221 – 4462 | 221 – 3818 / 09177160357 | ||
STADTRAT | STÄDTISCHES VETERINÄRAMT | ||
221 – 4346 / 09177151563 | 221 – 6752 /09177168082 | ||
BÜRO DES KÄMMERERS DER STADT ILIGAN | AMT FÜR SOZIALES UND ENTWICKLUNG DER STADT | ||
221 – 4343 / 09778144010 | 221 – 2488 / 09177160826 | ||
BÜRO FÜR DEN STADTHAUSHALT | STÄDTISCHES BUCHAMT | ||
221 – 2255 | 221 – 4333 / 09177027952 | ||
BÜRO DES STADTASSESSORS | BÜRO FÜR WIRTSCHAFTSUNTERNEHMENSENTWICKLUNG UND -MANAGEMENT | ||
221 – 2687 / 09177152002 | 221 – 1347 / 09176215846 | ||
BÜRO DES STADTVERWALTERS | BÜRO FÜR PERSONALMANAGEMENT DER STADT | ||
221 – 1687 / 09171064696 | 221 – 0595 / 09178945611 | ||
BÜRO FÜR ALLGEMEINE DIENSTE DER STADT | BÜRO FÜR GENOSSENSCHAFT UND ENTWICKLUNG DES LEBENSUNTERHALTS | ||
221 – 4340 / 09059596836 | 221 – 2614 / 09171134568 | ||
STÄDTISCHES LANDWIRTSBÜRO | AMT FÜR UMWELTMANAGEMENT DER STADT | ||
221 -4466 / 09175027255 | 223 – 3301 / 09757854731 | ||
BÜRO DES BAUAMTES | |||
9177151563 |
Iligan Soziale Dienste / Infrastruktur / Bürgermeisteramt
Städtisches Gesundheitsamt (CHO) | Informationsbüro der Stadt (CIO) | |
Leiter – Dr. Glenn Manarpaac | Kopf – Calvin T. Penaco | |
09176411627 / 221-6174 | 9971642195 | |
Amt für Gender und Entwicklung der Stadt Iligan (GAD) | Städtisches Amt für Personalmanagement (CHRMO) | |
OIC-Leiterin – Renefe Padilla | OIC-Leiter – Ceferino V. Sanchez, Jr. | |
223-2343 / 221-4071 | 09178945611 / 221-0595 | |
Sportamt der Stadt Iligan (ICSO) | Büro für Barangay-Angelegenheiten (BAO) | |
OIC-Oberhaupt – König Belmonte | Leiter – Marlon Clapano | |
9171071266 | 09152828354 / 223-9615 | |
Büro für Seniorenangelegenheiten (OSCA) | Ingenieurbüro der Stadt (Geschäftsführer) | |
OIC-Leiter – Elmer Marcella | Leiterin – Ing. Leonor T. Actub | |
9553385109 | 09159859637 / 221-4638 | |
Standesamt der Stadt | Büro des Baubeauftragten (OBO) | |
Leiter – Anwalt Yussif Don Justin F. Martil, REB | OIC-Leiter – Leonardo Hamoy | |
09569322306 / 221-4308 | 9177151563 | |
Städtisches Amt für Soziales und Entwicklung (CSWD) | Städtisches Rechnungsbüro (CAC) | |
Leiter – Armien Alorro, MSSW | Leiter – Atty. Jason Alegarme | |
09177160826 / 221-2488 | 09177168082 / 221 – 6752 | |
Städtisches Büro für Katastrophenvorsorge und -management (CDRRMO) | Büro für wirtschaftliche Unternehmensentwicklung und -verwaltung (EEDMO) | |
Kopf – Nouvell Krish Ahmery A. Lagapa | Leiterin – Virginia P. Junsan | |
221-8459 | 09176215846 / 221 – 1347 | |
Einheit für zivile Sicherheit (CSU) | Büro des Stadtassessors (CASSO) | |
Leiter – Diosdado Reuyan | OIC-Leiter – Evan Puyos | |
9777202406 | 09177152002 / 221-2687 | |
Städtisches Umweltmanagementamt (CEMO) | Städtisches Haushaltsbüro (CBO) | |
Leiter – EnP Virgilio B. Encabo, JD | Leiterin des OIC – Magdalena R. Carpentero | |
09757854731 / 223-3301 | 221-2687 / 09177152002 | |
Gregorio T. Lluch Memorial Krankenhaus | Büro des Stadtkämmerers (CTO) | |
OIC-Leiter – Richillo C. Daguman, MD, FPOA, MPSM | Kopf – Ma. Luisa Z. Lacia | |
223-0602 | 09778144010 / 221-4343 | |
Iligan City Waterworks Systems (ICWS) | Städtisches Landwirtschaftsamt (CAG) | |
Leiter des OIC – Josephus M. Albao | Leiterin des OIC – Marie Ann J. Beley | |
9168358802 | 221-4466 / 09175027255 | |
Rat für Drogenmissbrauch der Stadt Iligan (CMO – ICADAC) | Büro für Genossenschafts- und Lebensgrundlagenentwicklung (CCDLO) | |
Leiter – Ritche M. Nuenay | Leiterin – Alice A. Coronado | |
09056974386 / 222-0670 | 221 – 2614 / 09171134568 | |
Örtliche Schulbehörde | Städtisches Veterinäramt (CVO) | |
OIC-Leiterin – Jennifer P. Densing | Leiterin – Dr. Maria Dahlia M. Valera | |
Stadtrat | 221 – 6752 / 09177168082 | |
Leiter – Atty. Arthur Ll. Padilla | Zentrum für Anreize und Förderungen von Iligan Investments (IIIPC) | |
Amt für Stadtplanung und -entwicklung (CPDO) | Leiter – Ing. Glen C. Villacin | |
Kopf – Enp. Venerando O. Bordeaux | 9177092279 | |
09152828354 / 223-9615 | Städtetourismus | |
Städtisches Büro für Allgemeine Dienste (CGSO) | Kopf – Agnes Clerigo Vorsichtig | |
Leiterin der OIC – Letecia V. Bariñan | 221-3426 | |
09059596836 / 221-4340 | ||
Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICTC) | Büro des Bürgermeisters der Stadt | |
Leiterin der OIC – Marie Zoe Castro | Leitung – Jules Verne A. Padilla Stabschef: 221-2345 | |
228-1405 | Büro der Stadtingenieure | |
Städtisches Rechtsamt (CLO) | Kopf – VON MARIA B. DAVID | |
Leiter – Anwalt Roberto C. Padilla | Bürgermeister: 221-1200 | |
09177160357 / 221-3818 | Stadtverwalter: 221-1562 |


